- 現在表示しているページ :
- ホーム > 歯列矯正治療 > 治療と費用の目安 > 矯正治療費詳細
矯正治療費詳細
以下の費用には別途消費税がかかります。
調整費は通院毎にかかる費用です(概ね月に1回)。
子供の矯正治療費の詳細 (乳歯が多数残っている時期、目安としては小学3年生以下)
| 初診相談 | 0円 | |
| 検査・診断 | 25,000円(CT撮影が必要な場合は+5,000円) | |
| 第一期治療 | 基本料金 | 300,000円 |
| 調整費 | 5,000円 | |
| 第二期治療 | 基本料金 | 300,000円(唇側矯正装置の場合) |
| 調整費 | 5,000円(唇側矯正装置の場合) | |
| 基本料金とは使用する装置により異なります。第二期治療の基本料金は、以下に記載する大人の矯正治療における装置別の基本料金から、第一期治療でお支払いになられた基本料金を差し引いた金額が第二期治療の基本料金となります。 | ||
大人の矯正治療費の詳細 (永久歯列期あるいはそれに準ずる時期、目安としては小学4年生以上)
| 初診相談 | 0円 | |
| 検査・診断 | 25,000円 | |
| 治療費用は使用する矯正装置により異なります。以下は主な矯正装置別の治療費になります。 | ||
| 唇側矯正(金属ブラケット) | 基本料金 | 550,000円 |
| 調整費 | 5,000円 | |
| 唇側矯正(セラミックブラケット) | 基本料金 | 600,000円 |
| 調整費 | 5,000円 | |
| 唇側矯正(セラミックブラケット+ホワイトワイヤー) | 基本料金 | 700,000円 |
| 調整費 | 5,000円 | |
| 舌側矯正(上顎)+唇側矯正(下顎) | 基本料金 | 850,000円 |
| 調整費 | 7,000円 | |
| 舌側矯正(上顎+下顎) | 基本料金 | 950,000円 |
| 調整費 | 8,000円 | |
| クリアアライナー(上顎ないし下顎) | 基本料金 | 300,000円〜 |
| 調整費 | 5,000円 | |
| クリアアライナー(上顎+下顎) | 基本料金 | 400,000円〜 |
| 調整費 | 5,000円 | |
| インビザライン | 基本料金 | 650,000円〜 |
| 調整費 | 5,000円 | |
| 部分的な矯正治療 | 基本料金 | 100,000円〜 |
| 調整費 | 5,000円 | |
| ホワイトニング (健康的な白い歯にする治療です。当院で矯正治療を終えられた患者様に限りますが希望者全員に無料で承ります) |
薬剤・トレー | 0円 |
| 口内炎治療・歯肉弁切除(Co2レーザー使用) | 0円 | |
お支払い方法について
無利息の分割払いも可能です。各種クレジットカードも御利用できます。
当院にて矯正治療経験のあるご兄弟、ご家族の方が矯正治療される場合には割引制度がございます。詳しくはお尋ねください。
当院にて矯正治療経験のあるご兄弟、ご家族の方が矯正治療される場合には割引制度がございます。詳しくはお尋ねください。